<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://denkinotabi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>そうだ電験取ろう</title>
		<link><![CDATA[https://denkinotabi.com]]></link>
		<description><![CDATA[電験の取得を応援する学習支援サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:30:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://denkinotabi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/我が国の一般送配電事業者（沖縄電力株式会社を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/我が国の一般送配電事業者（沖縄電力株式会社を/]]></link>
			<title>我が国の一般送配電事業者（沖縄電力株式会社を除く。）間の電力系統は，互いに接続されることで広域運営が行われているが，これらの中には直流周波数変換装置や直流送電線等，直流設備を介した直流連系が存在する。直流連系に関して，次の問に答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-d-r3-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-d-r3-1/]]></link>
			<title>令和３年　問１　水力発電所の調速機に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 14:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 15:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/火力発電所におけるタービン発電機の進相運転に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/火力発電所におけるタービン発電機の進相運転に/]]></link>
			<title>火力発電所におけるタービン発電機の進相運転に関して，次の問に答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/電力系統の周波数制御に関して，次の問に答えよ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/電力系統の周波数制御に関して，次の問に答えよ/]]></link>
			<title>電力系統の周波数制御に関して，次の問に答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/タービン発電機の固定子巻線の冷却方式として用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/タービン発電機の固定子巻線の冷却方式として用/]]></link>
			<title>タービン発電機の固定子巻線の冷却方式として用いられる，水による直接冷却方式に関する次の各項目について答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r02問1-汽力発電所の所内単独運転/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r02問1-汽力発電所の所内単独運転/]]></link>
			<title>R02:問1 汽力発電所の所内単独運転</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 15:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/近年，採用される例が増えている-sf6-ガスを循環し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/近年，採用される例が増えている-sf6-ガスを循環し/]]></link>
			<title>近年，採用される例が増えている SF6 ガスを循環して冷却する方式のガス絶縁変圧器に関して，油入変圧器との比較において次の各問にそれぞれ 100 字程度以内で答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 14:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/denkyokukanri-r03-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/denkyokukanri-r03-1/]]></link>
			<title>反動水車におけるキャビテーションに関して，次の各問に答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r01　問6　直流送電及び直流連系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r01　問6　直流送電及び直流連系/]]></link>
			<title>R01　問6　直流送電及び直流連系</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 13:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/我が国における汽力発電所の所内単独運転に関し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/我が国における汽力発電所の所内単独運転に関し/]]></link>
			<title>我が国における汽力発電所の所内単独運転に関して，次の問に答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 15:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/h30問1-熱効率に影響する運転時の管理項目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/h30問1-熱効率に影響する運転時の管理項目/]]></link>
			<title>H30:問1 熱効率に影響する運転時の管理項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/化石燃料を使用する現用の汽力発電方式で，蒸気/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/化石燃料を使用する現用の汽力発電方式で，蒸気/]]></link>
			<title>化石燃料を使用する現用の汽力発電方式で，蒸気タービンとボイラの効率に影響する運転時の管理項目を「蒸気温度・蒸気圧力」以外に三つ挙げ，どのように制御すれば効率を高めることができるか，損失の増加や設備への影響などの問題点と併せて説明せよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r2問6-屋外変電所の塩害対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r2問6-屋外変電所の塩害対策/]]></link>
			<title>R02:問6 屋外変電所の塩害対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r05問2　ガス絶縁変圧器と油入変圧器の比較/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r05問2　ガス絶縁変圧器と油入変圧器の比較/]]></link>
			<title>R05:問2　ガス絶縁変圧器と油入変圧器の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r04問1-火力発電所におけるタービン発電機の進相運/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r04問1-火力発電所におけるタービン発電機の進相運/]]></link>
			<title>R04:問1 火力発電所におけるタービン発電機の進相運転</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r05問6電力系統の周波数低下の影響と周波数制御/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r05問6電力系統の周波数低下の影響と周波数制御/]]></link>
			<title>R05:問6 電力系統の周波数低下の影響と周波数制御</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r05問1-タービン発電機の固定子巻線の水冷却方式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r05問1-タービン発電機の固定子巻線の水冷却方式/]]></link>
			<title>R05:問1 タービン発電機の固定子巻線の水冷却方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/r03問1-反動水車におけるキャビテーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/r03問1-反動水車におけるキャビテーション/]]></link>
			<title>R03:問1　反動水車におけるキャビテーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/がいし，ブッシング（以下「がいし類」という。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/がいし，ブッシング（以下「がいし類」という。/]]></link>
			<title>がいし，ブッシング（以下「がいし類」という。）を有する屋外変電所（以下「変電所」という。）の塩害対策について，次の問に答えよ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 14:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/再生可能エネルギー1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/qsm_quiz/再生可能エネルギー1/]]></link>
			<title>再生可能エネルギー(1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/profile/]]></link>
			<title>管理人プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 11:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/平成２３年　問４　回路の過渡現象に関する記述/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/平成２３年　問４　回路の過渡現象に関する記述/]]></link>
			<title>平成２３年　問４　回路の過渡現象に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 05:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/【カフェジカさん訪問】　sog制御装置の単体試験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/【カフェジカさん訪問】　sog制御装置の単体試験/]]></link>
			<title>【カフェジカさん訪問】　SOG制御装置の単体試験とPAS連動試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 04:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/enekan-menjyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/enekan-menjyo/]]></link>
			<title>エネルギー管理士（電気分野）の免状をいただきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 14:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/令和7年度電験1種二次試験の受験お疲れ様でした/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/令和7年度電験1種二次試験の受験お疲れ様でした/]]></link>
			<title>令和7年度電験1種二次試験の受験お疲れ様でした！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 14:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/２０２５年-電験１種一次試験に向けた決意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/２０２５年-電験１種一次試験に向けた決意/]]></link>
			<title>２０２５年　電験１種一次試験に向けた決意</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2024 13:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-2-denryokukanri-suiryoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-2-denryokukanri-suiryoku/]]></link>
			<title>電験１種　二次試験　電力・管理科目一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 15:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/div-発散/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/div-発散/]]></link>
			<title>div 発散</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 05:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/勉強法について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/勉強法について/]]></link>
			<title>勉強法：週末まとめてするか、コツコツ毎日するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 14:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-denryoku-r4-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-denryoku-r4-4/]]></link>
			<title>令和４年　問４　配電線への避雷器設置に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 14:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-denryoku-h29-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-denryoku-h29-2/]]></link>
			<title>平成29年　問２　火力発電における通風装置に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 14:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-denryoku-h25-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-denryoku-h25-2/]]></link>
			<title>平成２５年　問２　ガス絶縁変圧器に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 14:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/令和４年　問６　直流送電に関する記述/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/令和４年　問６　直流送電に関する記述/]]></link>
			<title>令和４年　問６　直流送電に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 14:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/共役複素数について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/共役複素数について/]]></link>
			<title>共役複素数について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jun 2024 14:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/微分法（理論・電力）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/微分法（理論・電力）/]]></link>
			<title>微分法（理論・電力）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 May 2024 12:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　平成２５年　問５/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　平成２５年　問５/]]></link>
			<title>理論　平成２５年　問５</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 16:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　平成２８年　問７/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　平成２８年　問７/]]></link>
			<title>理論　平成２８年　問７</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 16:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　令和４年　問１-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　令和４年　問１-2/]]></link>
			<title>理論　令和４年　問１</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 16:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　令和２年　問１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/events/event/理論　令和２年　問１/]]></link>
			<title>理論　令和２年　問１</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 14:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/ラプラス変換の一覧表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/ラプラス変換の一覧表/]]></link>
			<title>ラプラス変換の一覧表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 13:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/平成２５年　問６　直列コンデンサに関する記述/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/平成２５年　問６　直列コンデンサに関する記述/]]></link>
			<title>平成２５年　問６　直列コンデンサに関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2024 15:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-riron-r2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-riron-r2-1/]]></link>
			<title>令和２年　問１　円板状の電荷分布が作り出す電界に関する記述　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 12:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-riron-r4-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-riron-r4-2/]]></link>
			<title>令和４年　問２　電磁誘導に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2024 20:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/令和4年　問２　石炭ガス化複合発電に関する記述/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/令和4年　問２　石炭ガス化複合発電に関する記述/]]></link>
			<title>令和4年　問２　石炭ガス化複合発電に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 14:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/平成３０年　問５　太陽光発電に関する記述/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/平成３０年　問５　太陽光発電に関する記述/]]></link>
			<title>平成３０年　問５　太陽光発電に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 14:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-d-h27-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-d-h27-3/]]></link>
			<title>平成27年　問３　風力発電に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 14:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-d-h29-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-d-h29-1/]]></link>
			<title>平成２９年　問１　ぺルトン水車に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 14:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-r-h25-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d1-r-h25-7/]]></link>
			<title>平成２５年　問７　演算増幅器に関する記述</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 14:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://denkinotabi.com/d3-goukakutaikenki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://denkinotabi.com/d3-goukakutaikenki/]]></link>
			<title>電験３種　合格体験記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2024 14:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
