水力発電
| 出題年度 | No. | 出題の種類 | 出題内容 |
| R06 | 問1 | 計算問題 | 水力発電所建設時の流況曲線の検討 |
| R03 | 問1 | 論説問題 | 反動水車におけるキャビテーション |
| R01 | 問1 | 計算問題 | 水車発電機で負荷遮断が発生した際のエネルギー演算 |
| H29 | 問1 | 計算問題 | 水力発電所の負荷遮断試験 |
| H27 | 問1 | 計算問題 | 水力発電所の諸容量 |
| H25 | 問1 | 計算問題 | 水力発電所の年間発電量及び設備利用率 |
| H23 | 問1 | 計算問題 | 水車ランナ内における水の流れ |
| H20 | 問5 | 計算問題 | 負荷脱落後の周波数変化及び速度調定率 |
火力発電
| 出題年度 | No. | 出題の種類 | 出題内容 |
| R05 | 問1 | 論説問題 | タービン発電機の固定子巻線の水冷却方式 |
| R05 | 問6 | 論説問題 | 電力系統の周波数低下の影響と周波数制御 |
| R04 | 問1 | 論説問題 | 火力発電所におけるタービン発電機の進相運転 |
| R02 | 問1 | 論説問題 | 汽力発電所の所内単独運転 |
| H30 | 問1 | 論説問題 | 熱効率に影響する運転時の管理項目 |
| H28 | 問1 | 論説問題 | 火力発電所におけるコンバインドサイクル |
| H27 | 問6 | 計算問題 | 速度調定率 |
| H26 | 問1 | 計算問題 | 火力発電所における燃料の燃焼 |
| H24 | 問1 | 計算問題 | 汽力発電所におけるエンタルピー演算 |
| H23 | 問2 | 論説問題 | コンバインドサイクル発電と一般の汽力発電との比較 |
| H22 | 問1 | 論説問題 | 同期発電機の自己励磁現象 |
| H21 | 問1 | 論説問題 | タービン発電機への逆相電流の影響 |
| H21 | 問6 | 論説問題 | 電力需要に対する供給力の分類と供給予備力 |
| H20 | 問1 | 論説問題 | 系統周波数変動や進相運転の汽力発電設備への影響 |
| H20 | 問5 | 計算問題 | 負荷脱落後の周波数変化及び速度調定率 |
| H20 | 問6 | 論説問題 | 各発電設備の電源開発及び運用 |
変電
| 出題年度 | No. | 出題の種類 | 出題内容 |
| R06 | 問2 | 論説問題 | 変電所の母線方式及び母線保護リレー |
| R05 | 問2 | 論説問題 | ガス絶縁変圧器と油入変圧器の比較 |
| R04 | 問3 | 計算問題 | 変電所の効率的な運用 |
| R04 | 問5 | 空欄穴埋問題 | 油入変圧器の絶縁劣化診断するための試験 |
| R03 | 問2 | 論説問題 | 発変電所に設置された保護リレーの誤動作 |
| R03 | 問4 | 計算問題 | 2台のタップ付き変圧器の並行運転 |
| R02 | 問5 | 計算問題 | 系統の短絡事故及び地絡事故 |
| R02 | 問6 | 論説問題 | 屋外変電所の塩害対策 |
| R01 | 問2 | 論説問題 | 送電用変電所に用いられる油入変圧器の内部に発生する事故 |
| H30 | 問6 | 計算・論説問題 | 変電所設置時の使用前自主検査 |
| H29 | 問2 | 論説問題 | 油入変圧器の絶縁材料 |
| H27 | 問3 | 計算問題 | 変圧器タップ動作による電圧不安定現象 |
| H26 | 問2 | 論説問題 | GISの異常診断手法 |
| H24 | 問2 | 計算問題 | 屋外変電所における周辺の磁束密度 |
| H24 | 問4 | 論説問題 | 大容量変圧器及びGISの輸送及び現地据付工事 |
| H23 | 問3 | 計算問題 | 変電所における母線電圧算出 |
| H22 | 問2 | 論説問題 | 代表的な調相設備の特徴 |
| H21 | 問2 | 論説問題 | 地下変電所の設計において考慮すべき事項 |
| H20 | 問2 | 論説問題 | 変電機器の耐震設計 |
