過渡現象を計算していく上で、ラプラス変換を用いる問題があります。
ラプラス変換の方法を覚えていれば、解ける問題が多いので、以下の表を覚えるようにしましょう。
| $$f(t)$$ | $$F(S)$$ |
| $$u(t)$$ | $$\frac{1}{s}$$ |
| $$K$$ | $$\frac{K}{s}$$ |
| $$t$$ | $$\frac{1}{s^2}$$ |
| $$e^{at}$$ | $$\frac{1}{s-a}$$ |
| $$sinωt$$ | $$\frac{ω}{s^2+ω^2}$$ |
| $$cosωt$$ | $$\frac{s}{s^2+ω^2}$$ |
| $$f(t-a)$$ | $$F(s)e^{-as}$$ |
| $$\frac{df(t)}{dt}$$ | $$sF(s)-f(0)$$ |
| $$\int f(t)dt$$ | $$\frac{F(s)}{s}$$ |

